
BASES Y CONDICIONES
PROMOCIÓN: “COTO – SORTEO 55 ANIVERSARIO”
Las presentes Bases y Condiciones, en adelante las “Bases”, tienen por objeto regir los términos del sorteo denominado “COTO – SORTEO 55 ANIVERSARIO”, de acuerdo a las siguientes cláusulas y sus Anexos.
1 - Organizador y participantes:
La presente acción promocional en adelante la “Promoción”, es organizada por COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. (CUIT 30-54808315-6) con domicilio en la calle Paysandú 1842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “Organizador”.
Pueden participar en esta Promoción todas las personas físicas mayores de 18 años de edad que tengan su domicilio en la República Argentina,
en adelante los “Participantes”.
2 - Ámbito geográfico
Esta Promoción será desarrollada exclusivamente en las sucursales físicas del Organizador que se detallan en el Anexo I adjunto al presente, en adelante las “Sucursales Adheridas” y a través de la página web del Organizador www.cotodigital.com.ar, en adelante “Coto Digital”. Asimismo, también participarán de la Promoción los espacios "Zona" localizados en las Sucursales Adheridas.
3 - Ámbito temporal
La presente Promoción tendrá vigencia desde las 0.00 horas del día 25 del mes de septiembre del año 2025 hasta las 23.59 horas del día 04 del mes de noviembre del año 2025 inclusive, en adelante el “Plazo de Vigencia”.
4 - Productos participantes
Los productos que participan de la Promoción son todos los comercializados por el Organizador en las Sucursales Adheridas, en adelante los “Productos Participantes”.
5 – Mecánica y Forma de Participación:
Quienes realicen compras de los Productos Participantes en cualquiera de las Sucursales físicas Adheridas y/o a través de Coto Digital, durante el Plazo de Vigencia de la Promoción, por cada $5.000 (Pesos cinco mil) en compras, tendrán una chance de participar. A fin de contabilizar las chances, se considerará el importe correspondiente al precio subtotal del ticket, sin aplicación de descuentos. Asimismo, podrán adicionarse chances de participar por los premios, mediante las siguientes modalidades: i) la compra de los productos seleccionados de distintas marcas, los cuales otorgarán chances extras por unidad de producto seleccionado, en adelante “Chances Extras”; ii) por estar adherido y ser miembro del Programa “Comunidad Coto”, presentando en el momento de la compra la identificación correspondiente, se duplicarán las chances obtenidas en dicha transacción y iii) por efectuar la compra mediante la página web del Organizador www.cotodigital.com.ar, se triplicarán las chances obtenidas en dicha transacción. Las modalidades descriptas en los puntos ii) y iii) no son acumulables.
Los productos seleccionados que suman Chances Extras estarán individualizados físicamente en las Sucursales Participantes y en Coto
Digital, con una cartelería indicando que los mismos suman “extra chance”. Los referidos productos, en adelante los “Productos Seleccionados Permanentes”, se detallan en el Anexo V, el cual forma parte integrante de las presentes Bases.
Los Productos Seleccionados Permanentes otorgarán chances extras de participar por los Premios durante todo el tiempo de vigencia de
esta Promoción.
Asimismo, el Organizador, a su exclusivo criterio, se reserva la facultad de incorporar otros productos y/o marcas, las que otorgarán chances extras durante ciertos días exclusivamente; los mismos serán incorporados mediante una adenda a las presentes Bases por medio del Anexo VI denominado “Productos Seleccionados Transitorios”. Estos Productos Seleccionados Transitorios, podrán ir
variando y serán informados mediante cenefas con cartelería en las sucursales físicas y en el sitio web Coto Digital con el logo “extra chance”, a la vez que se irá actualizando debidamente el listado del Anexo VI de las presentes Bases.
La mecánica y forma de participación, según cada caso, se detalla a continuación:
i)
Todas aquellas personas que realicen compras en cualquiera de las Sucursales físicas Adheridas, durante el Plazo de Vigencia, por cada $5.000 (Pesos cinco mil) en compras, obtendrán una chance de participar de la operatoria estipulada en las presentes Bases. También podrán adicionar Chances Extras mediante la compra de productos seleccionados de distintas marcas detallados en el Anexo V y VI, a razón de una (1) chance extra por cada unidad de producto seleccionado adquirido. Los Participantes deberán conservar el “Cupón de Participación” (el “Cupón”), el cual emitirá la caja registradora adicionalmente al ticket de compra, indicando la cantidad de chances de participación que tendrá el Participante y luego de realizada la compra, registrarse conforme la operatoria seguidamente descripta:
Los Participantes deberán ingresar al sitio web del Organizador www.cotodigital.com.ar/SORTEO en adelante el ("Sitio Web") o, si lo prefieren, podrán escanear el Código QR que aparecerá en el ticket de compra con el número de referencia para participar de la Promoción, el cual remitirá a los Participantes directamente al Sitio Web. En ambos casos, el ingreso podrá efectuarse todos los días durante las 24hs. durante el Plazo de Vigencia y allí deberán seguir las instrucciones para su participación.
Una vez en el Sitio Web, aparecerá una primera pantalla, en la cual los Participantes deberán aceptar su participación, así como, luego de su lectura, las Bases, tildando los casilleros habilitados a tal efecto.
Una vez realizado ello, pasarán a otra pantalla, en la cual deberán registrar los siguientes datos que figuran en el Cupón: a) Código de Participación, b) Referencia, entendiéndose por tal el importe del ticket efectivamente abonado (los “Datos del Cupón”). A modo de ejemplo, se adjunta al presente como Anexo II un Cupón, con los ítems referidos remarcados, a los fines de facilitar la ubicación de los mismos.
Una vez que el sistema valide los datos ingresados, los que se encuentran obrantes en los tickets expedidos por el Organizador, automáticamente se pasará a otra pantalla, en la cual se le requerirán al Participante los siguientes datos personales: a) tipo y numero de documento y b) género; con el ingreso de dichos datos, se habilitará la siguiente pantalla, donde deberán ingresar otra serie de datos, a saber: c) nombre, d) apellido, e) domicilio, f) correo electrónico, y g) número de teléfono; los datos precedentes serán de tipo obligatorios para poder participar de la Promoción los cuales serán denominados en adelante como los "Datos Obligatorios".
Una vez finalizada la operatoria referida, en forma inmediata el sistema remitirá a otra pantalla, en la cual se le informará al Participante I que ya se encuentra participando del sorteo y con cuantas chances.
ii) Quienes realicen compras a través de Coto Digital (www.cotodigital.com.ar), durante el Plazo de Vigencia de la presente acción promocional, por cada $5.000 (Pesos cinco mil) obtendrán una chance de participar de la operatoria estipulada en las presentes Bases.
Quienes participen a través de este canal digital del Organizador también podrán adicionar Chances Extras mediante la compra de Productos Seleccionados Permanentes y/o Transitorios de distintas marcas detallados en los Anexos V y VI, a razón de una (1) chance
extra por cada unidad de producto seleccionado adquirido.
Los Participantes, luego de elegir el medio de pago con el que abonarán la compra, visualizarán una pantalla en la cual deberán aceptar su participación, así como, luego de su lectura, las Bases, tildando los casilleros habilitados a tal efecto. Inmediatamente se pasará a otra pantalla en la cual se le informará al Participante que ya se encuentra participando del sorteo y la cantidad de chances obtenidas, conforme la compra realizada.
Serán consideradas inválidas todas aquellas participaciones de Participantes registrados con datos falsos, inexactos y/o incompletos, o que de cualquier manera incumplan las condiciones previstas en estas Bases.
Está prohibido y será anulado cualquier intento y/o método de participación que se realice por cualquier proceso, técnica y/o mecánica de participación distinta a las detalladas en estas Bases.
6 - Participación sin obligación de compra
La participación en la Promoción no implica obligación de compra, ya que todas las personas mayores de 18 años que deseen participar
podrán acceder de manera gratuita y en igualdad de condiciones por los Premios, para lo cual podrán presentarse en el sector Atención al Cliente de las sucursales detalladas en el Anexo III de las presentes Bases, durante el Plazo de Vigencia de la Promoción y entregar un dibujo a mano coloreado del logo de la marca COTO del Organizador, el que como Anexo IV se adjunta a modo indicativo. Dicho dibujo deberá ser en original, no fotocopiado, y en caso de solicitarlo, el Organizador entregará una copia del logo para colorear. El dibujo además deberá contener los datos personales del Participante completos (tipo y numero de documento, género, nombre, apellido, domicilio, correo electrónico, y número de teléfono).
Una vez entregado el dibujo, el Organizador entregará al Participante una constancia de participación, dicha operatoria podrá realizarse todos los días mientras dure el Plazo de Vigencia, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, y solo otorgará (1) una chance por persona. A tal efecto se exigirá la exhibición de un documento original que acredite la identidad del Participante.
En ningún caso se aceptarán fotocopias o cualquier otro medio de copiado y la decisión sobre la aprobación del dibujo será por cuenta del Organizador, siendo sus decisiones irrecurribles.
7 - Premios
En la presente Promoción se encuentran en juego 55 (cincuenta y cinco) premios, cada uno consistente en: (i) un monto total de Pesos dos millones setecientos sesenta mil ($2.760.000), que será acreditado en doce (12) cuotas mensuales de Pesos doscientos treinta mil ($230.000) cada una, durante el plazo de 12 meses. Dicho monto será acreditado al Ganador a través de una tarjeta al portador (en adelante la “Tarjeta Participante”), que se le entregará para ser utilizada a título personal exclusivamente en las sucursales físicas del Organizador; y (ii) un monto total de Pesos dos millones setecientos sesenta mil ($2.760.000), que será acreditado en doce (12) cuotas mensuales de Pesos doscientos treinta mil ($230.000) cada una, durante el plazo de 12 meses, el cual deberá ser donado por el Ganador, en el mismo acto de entrega, a una Entidad Benéfica preseleccionada por el Organizador, del listado detallado en el Anexo VII (en adelante, la “Entidad Benéfica”). Cada Entidad Benéfica podrá recibir hasta cinco (5) donaciones en total, por lo cual, de asignarse todos los premios, recibirán cada una un total de Pesos trece millones ochocientos mil ($13.800.000), repartido en 12 cuotas de Pesos un millón ciento cincuenta mil ($1.150.000) cada una.
Al momento de haber llegado al límite referido, no podrá asignársele más donaciones, pudiendo elegir el Ganador otra Entidad Benéfica del listado que no hubiese alcanzado el tope indicado.
Una vez asignadas las donaciones a cada Entidad Benéfica, se entregará a cada una una (1) tarjeta nominada a nombre de un autorizado por dicha Entidad (en adelante la “Tarjeta Benéfica”), para ser utilizada exclusivamente en las sucursales físicas del Organizador.
La primera acreditación de las Tarjetas se realizará en la fecha de su entrega, y las siguientes acreditaciones entre los días 1 y 5 de cada mes, siendo la última acreditación en el mes de octubre del año 2026.
En caso de que una o varias Entidad/es Benéfica/s desistiera/n de participar en la Promoción y/o por alguna razón no cumpliere/n y/o dejare/n de cumplir con los requisitos legales vigentes necesarios para participar en la Promoción, el Organizador seleccionará la/s Entidad/es Benéfica/s que la/s reemplazará/n, a su exclusivo criterio y discrecionalidad.
Ambas Tarjetas forman parte de un único premio. La donación del premio correspondiente a la Entidad Benéfica constituye una condición esencial para la adjudicación del premio, por lo que el Ganador no podrá negarse a efectuarla ni pretender conservar dicho premio. La Entidad Benéfica deberá aceptar la donación mediante la firma de su representante y/o apoderado en el acto de entrega. Los Participantes reconocen y aceptan expresamente que la donación es condición imprescindible para resultar adjudicatarios del Premio.
A fines informativos, el monto total destinado a la presente Promoción asciende a Pesos trescientos tres millones seiscientos mil ($303.600.000).
8 - Condiciones de uso de las Tarjetas:
Cada Tarjeta consistirá en una orden de compra para adquirir mercaderías en forma parcial o hasta el importe disponible conforme las acreditaciones mencionadas en la cláusula precedente, en cualquiera de las sucursales físicas del Organizador exclusivamente. Las acreditaciones serán acumulativas, y podrá utilizarse desde su habilitación hasta agotar el saldo acreditado. En el caso que la compra supere el saldo disponible en la Tarjeta, se podrá abonar la diferencia de dinero para completar el importe total de la compra con cualquier otro medio de pago autorizado en cualquiera de las sucursales físicas de los supermercados Coto.
Las Tarjetas Participantes serán emitidas al portador, lo que significa que podrán ser utilizadas por cualquier persona en posesión de la misma. Las Tarjetas Benéficas serán nominadas, emitidas a nombre de la persona autorizada por la Entidad Benéfica al momento de aceptar la donación.
Las Tarjetas no podrán utilizarse en compras on line mediante el Sitio Coto Digital. Asimismo, las Tarjetas Benéficas no podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas.
En ningún caso los premios podrán canjearse por dinero en efectivo ni por ningún otro tipo de bien o prestación, distinta a las Tarjetas. Las Tarjetas no podrán utilizarse para pagar impuestos y/o servicios domiciliarios y/o productos financieros y/o cuentas de cualquier índole y/o tarjetas de crédito, etc., ni para realizar retiros de dinero en efectivo. Las Tarjetas no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional a los específicamente enumerados en las presentes Bases.
Ningún Participante podrá ganar más de un premio.
9 - Denuncia por robo, hurto, pérdida o extravío. Reemplazo.
En caso de robo, hurto, pérdida, extravío o cualquier otra circunstancia que implique el desapoderamiento no autorizado de las Tarjetas por los respectivos titulares de las mismas, tanto los Participantes Ganadores como las Entidades Benéficas deberán denunciar el hecho al Organizador de manera inmediata y fehaciente, desde que tomen conocimiento del mismo, a través de los canales oficiales habilitados a tal efecto.
Una vez recibida la denuncia, el Organizador procederá a bloquear la Tarjeta denunciada y emitir una nueva Tarjeta con el saldo disponible al momento de la denuncia, la cual será entregada en un plazo razonable. El Organizador no será responsable por las operaciones realizadas con la Tarjeta hasta el momento en que se efectúe la denuncia conforme lo indicado precedentemente.
10 - Comunicación de acreditaciones mensuales
El Organizador enviará a cada Participante Ganador y a las Entidades Benéficas, a la dirección de correo electrónico informada al momento de su inscripción (Participante Ganador) y de la aceptación de la donación del premio (Entidades Benéficas), una notificación mensual indicando la acreditación del monto correspondiente en las Tarjetas. Dicha comunicación se realizará a modo de cortesía y no implicará obligación alguna para el Organizador. El Organizador no será responsable por la falta de recepción del correo electrónico cuando ello obedezca a errores en la dirección informada por el Participante y la Entidad Benéfica, problemas técnicos ajenos al Organizador o configuraciones del servicio de correo del destinatario (por ejemplo, filtros de spam).
11 - Sorteo
En la presente Promoción se realizará UN sorteo, el cual se llevará a cabo en las oficinas centrales del Organizador sitas en la calle Paysandú 1842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante Escribano Público, en fecha 7 de noviembre de 2025 a las 11.00hs (el “Sorteo”). Participarán de este Sorteo todos los Participantes que hayan ingresado sus datos correctamente en el Sitio Web desde la Entrada en Vigencia de la Promoción hasta el día 4 del mes de noviembre de 2025 a las 23:59hs.
Los Participantes que deseen presenciar los Sorteos deberán suscribir previamente una autorización al Organizador mediante la cual le otorguen a este el derecho a difundir sus voces e imágenes en los medios y por las formas que el Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna, durante el Plazo de Vigencia de la Promoción y hasta transcurridos tres (3) años desde su finalización.
12 - Adjudicación de premios
El método del sorteo se realizará mediante un programa informático que empleando algoritmos aleatorios generará una Orden de Participación al azar entre todos los Participantes del sorteo. Dicho Número de Orden de Participación se relacionará con los datos personales correspondientes al titular de este, quien será considerado a partir de ese momento como Potencial Ganador del Premio (“Potencial Ganador”). Dicha operatoria será llevada a cabo por la cantidad total de 110 (ciento diez) veces, las primeras 55 (cincuenta y cinco) veces corresponderán a los “titulares” de los Premios (los “Potenciales Ganadores Titulares”), y las siguientes 55 (cincuenta y cinco) veces corresponderán a los “suplentes” de los referidos premios (los “Potenciales Ganadores Suplentes”). Estos accederán a los mismos, conforme el orden sorteado, única y exclusivamente para el caso en que los Potenciales Ganadores Titulares no respondan a la comunicación efectuada por el Organizador o bien no se presenten a la fecha y horario indicados por este, o bien sus participaciones no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases considerándose las mismas inválidas. Para el caso en que los Potenciales Ganadores Titulares no respondan a la comunicación efectuada por el Organizador o no se presenten con su Documento a contestar las tres preguntas de cultura general, los premios que les hubiesen correspondido a estos serán reasignados a los Potenciales Ganadores Suplentes respetando el orden de prelación en que fueron sorteados. Una vez efectuado el Sorteo, los Potenciales Ganadores serán informados a través del Sitio Web. Asimismo, los Potenciales Ganadores Titulares serán anoticiados de su condición de tales mediante el envío de un email a la dirección de correo electrónico registrada al momento de la Participación, en el cual se les indicará que deberán contactarse telefónicamente con el Organizador, a fin de coordinar su asistencia a la “Entrega de Premio” donde deberán concurrir personalmente en un día y horario específico a las oficinas del Organizador. Al momento de hacerse presentes deberán i) exhibir su documento de identidad (DNI, LC, LE o CI original) y ii) contestar tres preguntas de cultura general. Quienes se presenten en la reunión estipulada y cumplan con las condiciones i) y ii), serán considerados Ganadores de los Premios (los “Ganadores”), en virtud de lo cual se procederá a efectuar la entrega del premio en cada caso. En el mismo acto, los Ganadores deberán seleccionar la Entidad Benéfica de las que se encuentren disponibles, a quien se le donará la Tarjeta Benéfica. A fin de recibir la donación, la Entidad Benéfica deberá encontrarse presente en dicho acto a través de su representante o apoderado y este suscribirá la aceptación de la donación, requisito indispensable y excluyente para recibir la Tarjeta Benéfica. En caso de no comunicarse telefónicamente los Potenciales Ganadores Titulares dentro de las 24hs de recibido el correo electrónico, el Organizador realizará dos (2) intentos de comunicación telefónica, uno por cada día siguiente al del vencimiento del plazo de 24hs indicado. De no responder ninguno de dichos llamados, se considerará abandono por parte del Potencial Ganador Titular, pasando a contactarse al/los Potencial/es Ganador/es Suplente/s que lo sigan en el orden sorteado, siguiendo el mismo procedimiento. Dicho procedimiento se aplicará igualmente en caso de que los Potenciales Ganadores Titulares no se hubiesen presentado en la fecha convenida, o no cumplieren los requisitos dispuestos en i) y ii). A mayor abundamiento sobre la forma y orden de acceso de los Potenciales Ganadores Suplentes a la participación de los premios disponibles en esta Promoción, se deja establecido que estos accederán en el orden en que resultaron sorteados, es decir, el Primer Potencial Ganador Suplente que el Organizador contactará será aquella persona que resultó sorteada en el orden 56 y así sucesivamente por cada Potencial Ganador Titular que por alguno de los motivos descriptos en el párrafo precedente no termine participando por el premio. Dicha operatoria se realizará hasta cubrir la totalidad de los premios. En caso de quedar Tarjetas vacantes las mismas serán anuladas y destruidas.
13 - Entrega de premios
Los Potenciales Ganadores, así como las Entidades Benéficas, deberán presentarse en la fecha, horario y lugar que el Organizador les indique, sin excepción, y cumplir los requisitos indicados en la cláusula precedente. Vencidos los plazos precedentemente mencionados, el Organizador quedará liberado de su obligación de entrega de premios, entendiéndose que los beneficiarios de los mismos que no se hubiesen presentado y/o cumplido con los requisitos, han desistido de su derecho a recibirlos por el mero transcurso del plazo fijado.
En todos los casos, sólo se entregará el Premio al Ganador que acredite su identidad mediante DNI, LC, LE o CI original. Asimismo, las Entidades Benéficas deberán presentarse con documentación original (Estatuto, Acta de Directorio designando sus autoridades, y poder en su caso).
No se aceptará, en ningún caso, como medio para acreditar la identidad y/o personería, fotocopias de los mencionados documentos, así como tampoco denuncias policiales de extravío y/o hurto y/o robo de los mismos.
14 – Canales oficiales de la Promoción
A los efectos de la participación en la presente Promoción, el Organizador deja expresa constancia de que los únicos canales habilitados de comunicación de la Promoción (en adelante, los “Canales Oficiales”) son:
• Vía correo electrónico a la dirección: info@coto.com.ar.
• Vía comunicación telefónica a FONOCOTO: 0800-888-4848.
Toda comunicación del Organizador a los Participantes se realizará a través de los Canales Oficiales habilitados indicados precedentemente al correo o teléfono provisto por los Participantes.
Todo contacto o información compartida por los Participantes a través de cualquier otro mecanismo distinto de los habilitados, será inválido a los fines de esta Promoción y no generará responsabilidad alguna por parte del Organizador.
15 - Probabilidad matemática de obtener un premio:
La probabilidad de obtener los premios dependerá: (i) de la cantidad total de Participantes; (ii) de la cantidad de chances acumuladas por cada Participante; y (iii) de la cantidad de Premios existentes. A modo de ejemplo estimativo, de haber 10.000 Participantes al momento del sorteo de 55 premios, la posibilidad de que un participante con una (1) sola chance de participación resulte ganador, será de 0,55%.
16 – Publicidad
Los Potenciales Ganadores y los Ganadores de los Premios autorizan al Organizador, como condición para tener derecho a los mismos, a difundir sus nombres, voces e imágenes en los medios y las formas que el Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna, durante el Plazo de Vigencia de la Promoción y hasta transcurridos 3 (tres) años desde su finalización. Podrá requerirse la firma de una autorización a tal efecto, como condición previa a la entrega del Premio.
17 - Gastos
Serán de exclusiva responsabilidad de los Ganadores los gastos en que pudieran incurrir para la utilización de los Premios.
En el caso de que resulten Ganadores y ello genere una carga impositiva, los gastos y/o impuestos que deba tributarse por esa calidad o con motivo de la obtención de los mismos, en caso de corresponder, estarán a cargo del Organizador.
18 - Responsabilidad:
El Organizador no será responsable de los daños y/o perjuicios que pudieran sufrir los Ganadores, Entidades Benéficas y/o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo y/o en ocasión de la utilización de los premios, ni por fallas, vicios y/o reclamos de cualquier índole, no asumiendo ninguna responsabilidad el Organizador, por este u otro motivo no específicamente detallado.
El Organizador podrá cancelar total o parcialmente esta Promoción, cuando circunstancias no previstas y/o imponderables lo justifiquen, podrá asimismo modificar parcial y/o totalmente las presentes Bases, supuestos en los cuales los Participantes no tendrán derecho a reclamo alguno, siempre que ello se realice dando la debida publicidad de las mismas a través de los mismos medios y modos en los que se difundió la realización de la Promoción.
Asimismo, el Organizador, una vez entregado el Premio a cada uno de los Ganadores, conforme se indica en las presentes Bases, quedará liberado de responsabilidad por la tenencia y/o utilización de la Tarjeta.
19 – Tratamiento de Datos Personales:
Los datos personales brindados por los Participantes para su participación en esta Promoción serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos del Organizador con fines promocionales, comerciales y/o publicitarios.
La provisión de los datos por parte de los Participantes es voluntaria, sin perjuicio de que resulta ser un requisito necesario completar los Datos Obligatorios solicitados para participar en la Promoción.
Los Participantes reconocen y aceptan que los datos personales que ingresen en el Sitio Web, en oportunidad de su registro, serán propios y verdaderos, y que deberán dar cuenta de ellos en caso de resultar Ganadores de la presente acción promocional. Asimismo, reconocen y aceptan que los datos personales registrados en el Sitio Web no pertenecerán ni harán referencia a terceras personas, ni vulnerarán derechos ni la identidad y/o privacidad de terceros, ni tampoco serán ofensivos y/o contrarios a la moral y a las buenas costumbres y/o al buen gusto. En caso que los datos personales incluidos por algún Participante fueren falsos y/o inexactos, todas sus participaciones quedarán descalificadas.
El Participante, como titular de los datos personales, tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a aquellos en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el art. 14, inc. 3 de la Ley 25.326.
Los Participantes podrán requerir que dicha información les sea suministrada, actualizada, rectificada o bien removida de la base de datos. En caso de que cualquiera de los datos personales proporcionados por el Participante sean suprimidos durante el período de vigencia de la Promoción, se excluirá su participación en la misma, dado a que los referidos datos resultan fundamentales para el desarrollo de la Promoción.
La Agencia de Acceso a la Información Pública es el órgano de control de la Ley 25.326 y tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Se deja expresa constancia de que la participación en la presente Promoción implicará para los Participantes el otorgamiento del consentimiento previsto en los artículos 5 y 11 de la Ley 25.326.
A efectos de ejercer los derechos contemplados en el presente, los Participantes podrán contactarse por teléfono al 0800-888-4848 de lunes a sábados de 08:00 a 19:00hs, y por e-mail a info@coto.com.ar.
20 - Aceptación:
El mismo hecho de participar implica la aceptación plena de las presentes Bases y toda aclaración y/o modificación que el Organizador pudiera hacer.
En caso de aclaración y/o modificación, la nueva versión resultante será aplicable a los Participantes desde el momento mismo en que se den a publicidad las modificaciones, quedando expresamente establecido que dichas modificaciones no alterarán los derechos adquiridos por los Participantes hasta ese momento.
En ese sentido, la decisión del Organizador sobre todos y cada uno de los aspectos de la Promoción, será definitiva e irrecurrible. Las presentes bases podrán ser consultadas en el Sitio Web y en las Sucursales Adheridas.
Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de esta promoción, el Organizador y los Participantes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ANEXO I
SUCURSALES ADHERIDAS
| SUC | DIRECCIÓN | ZONA |
|---|---|---|
| 2 | AV. SAN MARTÍN Av. San Martín 2095 | CAPITAL FEDERAL |
| 6 | AV. LA PLATA Av. La Plata 2392 | CAPITAL FEDERAL |
| 7 | JUAN DE GARAY Av. Juan de Garay 2700 | CAPITAL FEDERAL |
| 18 | HIPÓLITO YRIGOYEN Av. Hipólito Yrigoyen 3702 | CAPITAL FEDERAL |
| 19 | CONSTITUCIÓN Lima 1553 | CAPITAL FEDERAL |
| 20 | AV. ELCANO Av. Elcano 3693 | CAPITAL FEDERAL |
| 22 | ELCANO Av. Elcano 3002 | CAPITAL FEDERAL |
| 24 | SCALABRINI ORTÍZ Av. Scalabrini Ortiz 1688 | CAPITAL FEDERAL |
| 25 | SAN TELMO Perú 1496 | CAPITAL FEDERAL |
| 26 | CERVIÑO Av. Cerviño 3515 | CAPITAL FEDERAL |
| 35 | LOPE DE VEGA Av. Lope de Vega 2503 | CAPITAL FEDERAL |
| 37 | VILLA LUGANO Av. Piedrabuena 4902 | CAPITAL FEDERAL |
| 39 | EMILIO CASTRO Av. Emilio Castro 7661 | CAPITAL FEDERAL |
| 40 | AV. DEL TRABAJO Av. Eva Perón 2202 | CAPITAL FEDERAL |
| 41 | DÍAZ VÉLEZ Av. Díaz Vélez 4531 | CAPITAL FEDERAL |
| 42 | PARAGUAY Paraguay 2672 | CAPITAL FEDERAL |
| 43 | BOEDO Av. Boedo 777 | CAPITAL FEDERAL |
| 44 | MONROE Av. Monroe 3284 | CAPITAL FEDERAL |
| 45 | CABILDO Av. Cabildo 545 | CAPITAL FEDERAL |
| 46 | ONCE Av. Rivadavia 2846 | CAPITAL FEDERAL |
| 47 | AMENÁBAR Amenábar 2134 | CAPITAL FEDERAL |
| 48 | DIRECTORIO Av. Directorio 2647 | CAPITAL FEDERAL |
| 52 | SANABRIA Sanabria 3320 | CAPITAL FEDERAL |
| 55 | FLORESTA AVELLANEDA Av. Avellaneda 3758 | CAPITAL FEDERAL |
| 56 | HONDURAS Honduras 3862 | CAPITAL FEDERAL |
| 58 | VIAMONTE Viamonte 1571 | CAPITAL FEDERAL |
| 59 | VILLA URQUIZA Av. Monroe 5023 | CAPITAL FEDERAL |
| 60 | ALBERDI Av. Juan Bautista Alberti 1737 | CAPITAL FEDERAL |
| 61 | SPINETTO Adolfo Alsina 2301 | CAPITAL FEDERAL |
| 63 | POMPEYA Av. Int. Francisco Rabanal 1345 | CAPITAL FEDERAL |
| 66 | MAURE Maure 1725 | CAPITAL FEDERAL |
| 74 | GALLO Gallo 250 | CAPITAL FEDERAL |
| 78 | PICHINCHA México 2236 | CAPITAL FEDERAL |
| 80 | FRENCH French 2417 | CAPITAL FEDERAL |
| 82 | MURILLO Murillo 551 | CAPITAL FEDERAL |
| 83 | VILLA LURO Av. Rivadavia 9840 | CAPITAL FEDERAL |
| 84 | CASTRO BARROS Av. Castro Barros 24 | CAPITAL FEDERAL |
| 85 | EVA PERÓN Av. Eva Perón 4730 | CAPITAL FEDERAL |
| 88 | CABALLITO AV. LA PLATA Av. La Plata 541 | CAPITAL FEDERAL |
| 90 | GEORGALOS Segurola 1701 | CAPITAL FEDERAL |
| 91 | ABASTO Agüero 616 | CAPITAL FEDERAL |
| 103 | IVONNE Av. Gaona 1956 | CAPITAL FEDERAL |
| 108 | NÚÑEZ CABILDO Av. Cabildo 4125 | CAPITAL FEDERAL |
| 110 | VILLA LUGANO Av. Soldado de la Frontera 5258 | CAPITAL FEDERAL |
| 116 | YERBAL Yerbal 1062 | CAPITAL FEDERAL |
| 121 | LARRAZÁBAL Av. Larrazábal 3443 | CAPITAL FEDERAL |
| 124 | SAN JUAN Av. San Juan 2168 | CAPITAL FEDERAL |
| 125 | LOPE DE VEGA Av. Lope de Vega 1742 | CAPITAL FEDERAL |
| 136 | PEDRO GOYENA Pedro Goyena 565 | CAPITAL FEDERAL |
| 151 | ASAMBLEA Av. Asamblea 1176 | CAPITAL FEDERAL |
| 153 | JONTE Av. Álvarez Jonte 2502 | CAPITAL FEDERAL |
| 158 | CHARCAS Charcas 2980 | CAPITAL FEDERAL |
| 159 | MITRE Bartolomé Mitre 1558 | CAPITAL FEDERAL |
| 160 | SADOS Av. Antártida Argentina 1160 | CAPITAL FEDERAL |
| 163 | JUNÍN Junín 1073 | CAPITAL FEDERAL |
| 167 | NAZCA Av. Nazca 1250 | CAPITAL FEDERAL |
| 168 | VILLA CRESPO Av. Corrientes 5748 | CAPITAL FEDERAL |
| 170 | LIBERTADOR Av. Libertador 6840 | CAPITAL FEDERAL |
